입장요금 | 평일 | 토요일 | 일,공휴일 |
---|---|---|---|
정회원 | 60,000 원 | 65,000 원 | 65,000 원 |
비회원 | 190,000 원 | 250,000 원 | 250,000 원 |
가족회원 | 140,000 원 | 250,000 원 | 250,000 원 |
구분 | 18 홀 | 9 홀 |
---|---|---|
예술코스 | 전동카트 4BAG(1팀) 130,000 원 |
전동카트 4BAG(1팀) 70,000 원 |
문화코스 |
구분 | 18 홀 / 9 홀 |
---|---|
골프채 대여료 | 50,000원(Full Set) - 오른손 채(테일러메이드), 왼손 채(캘러웨이) |
퍼터 대여료 | 10,000 원 |
골프화 대여료 | 4,000 원 |
카트 이용료 | 18 홀 100,000 원 / 9 홀 50,000 원 |
구분 | 평일 | 토,일,공휴일 |
---|---|---|
정회원 | 3인 30,000원 / 2인 35,000원 | 3인 35,000원 / 2인 40,000원 |
비회원 | 1부 3인 65,000원 / 2인 65,000원 2부 3인 70,000원 / 2인 80,000원 |
3인 100,000원 / 2인 110,000원 |
구분 | 이용요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
정회원 | 비회원 | 카트료 | |||
평일 | 주말,공휴일 | 평일 | 주말,공휴일 | ||
1홀 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 6,000 |
2홀 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 12,000 |
3홀 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 17,000 |
4홀 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 60,000 | 23,000 |
5홀 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 70,000 | 28,000 |
6홀 | 20,000 | 30,000 | 70,000 | 90,000 | 34,000 |
7홀 | 30,000 | 30,000 | 80,000 | 100,000 | 39,000 |
8홀 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 120,000 | 45,000 |
9홀 | 30,000 | 40,000 | 100,000 | 130,000 | 50,000 |
10홀 | 40,000 | 40,000 | 110,000 | 140,000 | 56,000 |
11홀 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 160,000 | 62,000 |
12홀 | 40,000 | 50,000 | 130,000 | 170,000 | 67,000 |
13홀 | 50,000 | 50,000 | 140,000 | 190,000 | 73,000 |
14홀 | 50,000 | 60,000 | 150,000 | 200,000 | 78,000 |
15홀 | 50,000 | 60,000 | 160,000 | 210,000 | 84,000 |
16홀 | 60,000 | 60,000 | 170,000 | 230,000 | 89,000 |
17홀 | 60,000 | 65,000 | 180,000 | 240,000 | 95,000 |
18홀 | 60,000 | 65,000 | 190,000 | 250,000 | 100,000 |
예약
입장
등록
라운드 준비
티잉그라운드
페어웨이
그린
그늘집
플레이 종료
락카사용
정산 및 퇴장
전체업장