입장요금(18홀 기준)

입장요금
구 분 평 일 주말 및
공휴일
회원의 날
정회원 70,000원 75,000원 75,000원
비회원 220,000원 300,000원 300,000원
가족회원 160,000원 300,000원 300,000원
  • 적용일 : 2024년 4월 1일

캐디피

캐디피
구분 18홀 9홀
예술/문화
코스
150,000원 /
전동카트 4 BAG(1팀)
100,000원 /
전동카트 4 BAG(1팀)
  • 적용일 : 2024년 6월 1일

각종대여료

각종대여료
구분 대여료 구분 대여료
골프채 50,000원
(Full Set)
퍼터 10,000원
골프화 4,000원 전동카트 이용료 18홀 120,000 원
/9홀 60,000 원
리무진카트 이용료(6인승) 18홀 220,000 원 / 9홀 110,000 원

9홀 운영 입장요금

9홀 운영 입장요금
구분 평일 토,일,공휴일
정회원 35,000원 40,000원
비회원 100,000원 120,000원
  • 적용일 : 2026. 4. 3.
  • 운영 기간 : 4월~9월(일조시간에 따라 변동됨)
  • 운영 시간 : 정규 라운드 전ㆍ후 시간대(오전 6시 이전/오후 5시 이후)

기상이변으로 라운드 중단시 요금안내

기상이변으로 라운드 중단시 요금안내
구분 이용요금
정회원 비회원 전동카트료/리무진카트료
평일 주말,공휴일 평일 주말,공휴일
1홀 10,000원 10,000원 20,000원 20,000원 7,000원 / 13,000원
2홀 10,000원 10,000원 30,000원 40,000원 14,000원 / 25,000원
3홀 20,000원 20,000원 40,000원 50,000원 20,000원 / 37,000원
4홀 20,000원 20,000원 50,000원 70,000원 27,000원 / 49,000원
5홀 20,000원 30,000원 70,000원 90,000원 34,000원 / 62,000원
6홀 30,000원 30,000원 80,000원 100,000원 40,000원 / 74,000원
7홀 30,000원 30,000원 90,000원 120,000원 47,000원 / 86,000원
8홀 40,000원 40,000원 100,000원 140,000원 54,000원 / 98,000원
9홀 40,000원 40,000원 110,000원 150,000원 60,000원 / 110,000원
10홀 40,000원 50,000원 130,000원 170,000원 67,000원 / 123,000원
11홀 50,000원 50,000원 140,000원 190,000원 74,000원 / 135,000원
12홀 50,000원 50,000원 150,000원 200,000원 80,000원 / 147,000원
13홀 60,000원 60,000원 160,000원 220,000원 87,000원 / 159,000원
14홀 60,000원 60,000원 180,000원 240,000원 94,000원 / 172,000원
15홀 60,000원 70,000원 190,000원 250,000원 100,000원 / 184,000원
16홀 70,000원 70,000원 200,000원 270,000원 107,000원 / 196,000원
17홀 70,000원 75,000원 210,000원 290,000원 114,000원 / 208,000원
18홀 70,000원 75,000원 220,000원 300,000원 120,000원 / 220,000원
  • 불가항력적인 기상이변으로 인해 경기를 계속 할 수 없다고 선언되는 경우에 적용되는 요금입니다.

비밀번호 확인

비밀번호 확인
비밀번호